Дачник-1Т
Комплектация | Цена сегодня |
---|---|
Базовый комплект |
9321
бел руб |
Технология: |
Каркас
|
Габаритные размеры: |
4.2 × 5.0 м
|
Площадь застройки (м²): |
20.68
|
Общая площадь (м²): |
16.53
|
Срок строительства: |
1-2 дня
|
«Дачник-1Т» - схож с «Дачником-1». Его главное отличие от предшественника заключается в наличии тамбура. Простота планировки этого домика во многом определяет его многофункциональность. Он может использоваться как хозяйственная постройка для хранения дачных вещей или как кладовая для разносолов. Разместите здесь небольшую плиту, мойку, мягкий мебельный уголок и Вы получите летнюю кухню. Также «Дачник-1» может служить мастерской или домиком для охранников.
*По Вашему желанию возможно внести любые изменения в базовый проект, включая перепланировку, что позволит полностью преобразить дом как снаружи, так и внутри.
Код | Наименование | |
Фундамент | ||
1 | Дом без фундамента | -407100 руб. |
2 | Устройство замкнутой нижней обвязки из бруса 100х150 мм | 5229510 руб. |
3 | Устройство фундамента в 2 блока | 1737190 руб. |
4 | Устройство фундамента в 2 блока + плита с усиленными угловыми опорами | 3453450 руб. |
5 | Устройство фундамента в 3 блока + плита с усиленными угловыми опорами | 5567380 руб. |
Полы | ||
6 | Замена щитов настила пола на настил из доски пола 35 мм | 4242810 руб. |
7 | Замена щитов настила пола крыльца 1,2х2,4 м на настил из доски террасной | 370760 руб. |
8 | Замена щитов настила пола крыльца 1,2х2,4 м на настил из доски пола 35 мм | 885040 руб. |
9 | Замена чернового пола из обрезной доски толщиной 10 мм на обрезную доску толщиной 20 мм | 1788020 руб. |
10 | Дополнительное утепление пола минеральной ватой до 100 мм | 1136200 руб. |
11 | Дополнительное утепление пола минеральной ватой до 100 мм с заменой чернового пола на обрезную доску толщиной 20 мм | 2924220 руб. |
12 | Устройство теплоизоляционного пола с настилом из доски пола 21 мм | 6006910 руб. |
Перекрытия | ||
13 | Дополнительное утепление кровельных щитов минеральной ватой до 100 мм | 2063100 руб. |
14 | Замена кровельных щитов на усиленные кровельные щиты | 822250 руб. |
15 | Замена кровельных щитов на усиленные кровельные щиты утепленные минеральной ватой до 100 мм | 2885350 руб. |
Наружная отделка стен дома | ||
16 | Отделка дома сайдингом "Sayga" (белый) | 27325610 руб. |
17 | Отделка дома сайдингом "Sayga" (желтый) | 27325610 руб. |
18 | Отделка дома сайдингом "Sayga" (бежевый) | 27325610 руб. |
19 | Отделка дома сайдингом "Sayga" (кремовый) | 27325610 руб. |
Столярные изделия | ||
20 | Двойное остекление окна ОДО 1160-520 (1 шт) | 149500 руб. |
21 | Замена окон дома ОДО на окна ОД 2О | 1581710 руб. |
22 | Замена двери дома ДГ 1886-796 Щ на дверь филенчатую ДФ 1886-796 | 2263430 руб. |
Прочие столярные изделия | ||
23 | Установка защитной решетки на окно 1160-520 (1 шт) | 932880 руб. |
24 | Установка накладной ставни на окно 1160-520 (1 шт) | 690690 руб. |
25 | Установка накладной ставни на окно 1160-520 (1 шт) (при отделке сайдингом) | 843180 руб. |
Кровля | ||
26 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (красный) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 12124450 руб. |
27 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (зеленый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 12124450 руб. |
28 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (коричневый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 12124450 руб. |
29 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (серый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 12124450 руб. |
30 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (красный) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 13179920 руб. |
31 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (зеленый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 13179920 руб. |
32 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (коричневый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 13179920 руб. |
33 | Замена металлической кровли дома на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (серый) по ОСП-9 (при замене кровельных щитов на усиленные) | 13179920 руб. |
34 | Замена металлической кровли дома на профлист С-20 полиэстр (красный) | 2427880 руб. |
35 | Замена металлической кровли дома на профлист С-20 полиэстр (зеленый) | 2427880 руб. |
36 | Замена металлической кровли дома на профлист С-20 полиэстр (коричневый) | 2427880 руб. |
37 | Замена металлической кровли дома на профлист С-20 полиэстр (графит) | 3641820 руб. |
38 | Замена металлической кровли дома на металлочерепицу "Монтерей" (зеленый) | 2879370 руб. |
39 | Замена металлической кровли дома на металлочерепицу "Монтерей" (красный) | 2879370 руб. |
40 | Замена металлической кровли дома на металлочерепицу "Монтерей" (коричневый) | 2879370 руб. |
41 | Замена металлической кровли дома на металлочерепицу "Монтерей" (графит) | 4317560 руб. |
42 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - оцинкованный) | 843180 руб. |
43 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - коричневый) | 899990 руб. |
44 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - красный) | 899990 руб. |
45 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - зеленый) | 899990 руб. |
46 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - графит) | 899990 руб. |
Отливы | ||
47 | Установка отливов из оцинкованного железа по фундаменту | 1799980 руб. |
48 | Установка отливов из листа оцинкованного полиэстр по фундаменту (цвет белый) | 2200640 руб. |
49 | Установка отливов из листа оцинкованного полиэстр по фундаменту (цвет коричневый) | 2200640 руб. |
50 | Установка отливов из алюминиевой полосы по фундаменту (цвет белый) | 5235490 руб. |
51 | Установка отливов из алюминиевой полосы по фундаменту (цвет коричневый) | 5235490 руб. |
52 | Замена оцинкованного подоконного отлива (ширина окна 520 мм) на отлив из листа оцинкованного полиэстр (цвет белый) (1 шт) | 35880 руб. |
53 | Замена оцинкованного подоконного отлива (ширина окна 520 мм) на отлив из листа оцинкованного полиэстр (цвет коричневый) (1 шт) | 35880 руб. |
54 | Замена оцинкованного подоконного отлива (ширина окна 520 мм) на алюминиевый (цвет белый) (1 шт) | 107640 руб. |
55 | Замена оцинкованного подоконного отлива (ширина окна 520 мм) на алюминиевый (цвет коричневый) (1 шт) | 107640 руб. |
Водосточная система | ||
56 | Устройство кронштейнов под водосточную систему | 1369420 руб. |
57 | Устройство водосточной системы ТН (цвет белый) | 11248380 руб. |
58 | Устройство водосточной системы ТН (цвет коричневый) | 11248380 руб. |
59 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при металлочерепице "Монтерей" цвет зеленый) | 1103310 руб. |
60 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при металлочерепице "Монтерей" цвет красный) | 1103310 руб. |
61 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при металлочерепице "Монтерей" цвет коричневый) | 1103310 руб. |
62 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при металлочерепице "Монтерей" цвет графит) | 1103310 руб. |
63 | Замена карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы (при мягкой кровле) | 1175070 руб. |
Обработка (антисептирование) | ||
64 | Обработка огнебиозащитой для дерева замкнутой нижней обвязки из бруса 100х150 мм в 2 слоя | 1450150 руб. |
65 | Обработка огнебиозащитой для дерева нижней части чернового пола и замкнутой нижней обвязки из бруса 100х150 мм в 2 слоя | 2006290 руб. |
66 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) настила пола дома в 1 слой | 1246830 руб. |
67 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) стен дома снаружи в 1 слой | 4643470 руб. |
68 | Обработка тонирующим антисептиком (сосна) стен дома снаружи в 1 слой | 4643470 руб. |
69 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) стен дома снаружи в 1 слой | 4643470 руб. |
Входной тамбур | ||
70 | Замена крыльца на входной тамбур 1,2х2,4 м | 8853390 руб. |
Полы входного тамбура | ||
71 | Замена щита настила пола входного тамбура 1,2х2,4 м на настил из доски пола 35 мм | 885040 руб. |
72 | Утепление пола входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 50 мм | 236210 руб. |
73 | Утепление пола входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 100 мм | 478400 руб. |
74 | Утепление пола входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 50 мм с заменой чернового пола на обрезную доску толщиной 20 мм | 612950 руб. |
75 | Утепление пола входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 100 мм с заменой чернового пола на обрезную доску толщиной 20 мм | 1219920 руб. |
76 | Замена чернового пола дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м из обрезной доски толщиной 10 мм на обрезную доску толщиной 20 мм | 2161770 руб. |
Стены входного тамбура | ||
77 | Замена двери входного тамбура 1,2х2,4 м ДГ 1886-796 Щ на дверь филенчатую ДФ 1886-796 | 2263430 руб. |
78 | Утепление стен входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 50 мм | 783380 руб. |
79 | Утепление стен входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 50 мм с заменой двери ДГ 1886-796 Щ на дверь филенчатую ДФ 1886-796 | 3043820 руб. |
Перекрытия входного тамбура | ||
80 | Утепление кровельных щитов входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 50 мм | 370760 руб. |
81 | Утепление кровельных щитов входного тамбура 1,2х2,4 м минеральной ватой 100 мм | 747500 руб. |
82 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м на усиленные кровельные щиты | 822250 руб. |
83 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м на усиленные кровельные щиты с утеплением кровельных щитов тамбура минеральной ватой 50 мм | 1190020 руб. |
84 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м на усиленные кровел щиты с утеплением кров щитов дома и тамбура минеральной ватой до 100 мм | 3629860 руб. |
Наружная отделка стен дома с входным тамбуром | ||
85 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м сайдингом "Sayga" (белый) | 31212610 руб. |
86 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м сайдингом "Sayga" (желтый) | 31212610 руб. |
87 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м сайдингом "Sayga" (бежевый) | 31212610 руб. |
88 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м сайдингом "Sayga" (кремовый) | 31212610 руб. |
Столярные изделия входного тамбура | ||
89 | Двойное остекление окна ОДО 540-520 (1 шт) | 116610 руб. |
90 | Замена окон дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м ОДО на окна ОД 2О | 1895660 руб. |
91 | Установка защитной решетки на окно 540-520 (1 шт) | 669760 руб. |
Обработка (антисептирован) дома с входным тамбуром | ||
92 | Обработка огнебиозащитой для дерева нижней поверхности чернового пола и опорного бруса 100х100 мм дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м в 2 слоя | 1142180 руб. |
93 | Обработка огнебиозащитой для дерева нижней поверхности чернового пола и замкнутой нижн обвязки из бруса 100х150мм дома с входным тамб 1,2х2,4 м в 2 сл | 1943500 руб. |
94 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) настила пола дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м в 1 слой | 1506960 руб. |
95 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи в 1 слой | 5307250 руб. |
96 | Обработка тонирующим антисептиком (сосна) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи в 1 слой | 5307250 руб. |
97 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи в 1 слой | 5307250 руб. |
Входной тамбур с террасой | ||
98 | Замена крыльца на входной тамбур 1,2х2,4 м с террасой 2,4х4,2 м | 36492950 руб. |
99 | Замена крыльца на входной тамбур 1,2х2,4 м с террасой 2,4х4,2 м (без фундамента) | 35416550 руб. |
Фундамент входного тамбура с террасой | ||
100 | Устройство замкнутой нижней обвязки под дом с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м из бруса 100х150 мм | 6760390 руб. |
101 | Устройство фундамента в 2 блока под дом с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 2517580 руб. |
102 | Устройство фундамента в 2 блока + плита с усиленными угловыми опорами под дом с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 5023200 руб. |
103 | Устройство фундамента в 3 блока + плита с усиленными угловыми опорами под дом с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 8096920 руб. |
Полы террасы | ||
104 | Замена щитов настила пола террасы 2,4х4,2 м на настил из доски террасной | 1674400 руб. |
105 | Замена щитов настила пола террасы 2,4х4,2 м на настил из доски пола 35 мм | 3985670 руб. |
106 | Замена чернового пола дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м из обрезной доски толщиной 10 мм на обрезную доску толщиной 20 мм | 2140840 руб. |
107 | Дополнительное утепление пола минеральной ватой до 100 мм дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 1366430 руб. |
108 | Дополнительное утепление пола минеральной ватой до 100 мм с заменой чернового пола на 20 мм дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 3507270 руб. |
Перекрытия входного тамбура и террасы | ||
109 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м на усиленные кровельные щиты | 1509950 руб. |
110 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 на усиленные кровельные щиты с утеплением кров щитов тамбура минер ватой 50 мм | 1880710 руб. |
111 | Замена кровельных щитов дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 на усиленные кровельные щиты с утепл кров щитов дома и тамб мин ватой до 100мм | 4317560 руб. |
Наружная отделка стен дома с вход тамбуром и терр | ||
112 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м сайдингом "Sayga" (белый) | 36265710 руб. |
113 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м сайдингом "Sayga" (желтый) | 36265710 руб. |
114 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м сайдингом "Sayga" (бежевый) | 36265710 руб. |
115 | Отделка дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м сайдингом "Sayga" (кремовый) | 36265710 руб. |
Кровля дома с входным тамбуром и террасой | ||
116 | Замена метал кровли на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (красный) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 20089810 руб. |
117 | Замена метал кровли на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (зеленый) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 20089810 руб. |
118 | Замена метал кровли на мягк кровлю "Шинглас" Финская черепица (коричневый) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 20089810 руб. |
119 | Замена метал кровли на мягкую кровлю "Шинглас" Финская черепица (серый) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 20089810 руб. |
120 | Замена металлической кровли на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (красный) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 21838960 руб. |
121 | Замена металлической кровли на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (зеленый) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 21838960 руб. |
122 | Замена металлической кровли на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (коричн) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 21838960 руб. |
123 | Замена металлической кровли на мягкую кровлю "Тегола" Топ Винтаж (серый) по ОСП-9 на доме с вход тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 м (при зам кров щитов) | 21838960 руб. |
124 | Замена металлической кровли на профлист С-20 полиэстр (красный) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 4470050 руб. |
125 | Замена металлической кровли на профлист С-20 полиэстр (зеленый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 4470050 руб. |
126 | Замена металлической кровли на профлист С-20 полиэстр (коричневый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 4470050 руб. |
127 | Замена металлической кровли на профлист С-20 полиэстр (графит) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 6706570 руб. |
128 | Замена металлической кровли на металлочерепицу "Монтерей" (зеленый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 5292300 руб. |
129 | Замена металлической кровли на металлочерепицу "Монтерей" (красный) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 5292300 руб. |
130 | Замена металлической кровли на металлочерепицу "Монтерей" (коричневый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 5292300 руб. |
131 | Замена металлической кровли на металлочерепицу "Монтерей" (графит) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 7938450 руб. |
132 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - оцинкованный) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 | 932880 руб. |
133 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - коричневый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 992680 руб. |
134 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - красный) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 992680 руб. |
135 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - зеленый) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 992680 руб. |
136 | Установка торцевых планок (при базовой кровле С-20) по фронтонным свесам (цвет - графит) на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 992680 руб. |
Отливы дома с входным тамбуром и террасой | ||
137 | Установка отливов из оцинкованного железа по фундаменту дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 2362100 руб. |
138 | Установка отливов из листа оцинкованного полиэстр по фундаменту дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет белый) | 2882360 руб. |
139 | Установка отливов из листа оцинкованного полиэстр по фундаменту дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет коричневый) | 2882360 руб. |
140 | Установка отливов из алюминиевой полосы по фундаменту дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет белый) | 6862050 руб. |
141 | Установка отливов из алюминиевой полосы по фундаменту дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет коричневый) | 6862050 руб. |
Водосточная система дома с вход тамбуром и террас | ||
142 | Устройство кронштейнов под водосточную систему на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м | 2616250 руб. |
143 | Устройство водосточной системы ТН на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет белый) | 21501090 руб. |
144 | Устройство водосточной системы ТН на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (цвет коричневый) | 21501090 руб. |
145 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы на доме с вх тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 (при металлочер "Монтерей" цвет зеленый) | 1713270 руб. |
146 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы на доме с вх тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 (при металлочер "Монтерей" цвет красный) | 1713270 руб. |
147 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточн системы на доме с вх тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 (при металлоч "Монтерей" цвет коричневый) | 1713270 руб. |
148 | Установка карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы на доме с вх тамб 1,2х2,4 м и тер 2,4х4,2 (при металлочер "Монтерей" цвет графит) | 1713270 руб. |
149 | Замена карнизных планок по скатам кровли для водосточной системы на доме с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м (при мягкой кровле) | 1820910 руб. |
Обработка (ант) дома с входным тамбуром и террасой | ||
150 | Обработка огнебиозащитой для дерева опорного бруса 100х100 мм дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м в 2 слоя | 1127230 руб. |
151 | Обработка огнебиозащитой нижней поверхн чернового пола и опорн бруса 100х100 мм дома с вход тамбуром 1,2х2,4 м и балок пола террасы 2,4х4,2 м в 2 слоя | 1919580 руб. |
152 | Обработка огнебиозащитой для дерева замкнутой нижней обвязки из бруса 100х150 мм дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м и террасой 2,4х4,2 м в 2 слоя | 1450150 руб. |
153 | Обработка огнебиозащитой нижней поверхн чернового пола и замкн нижн обвяз из 100х150 мм дома с вх тамб 1,2х2,4 м и балок пола терр 2,4х4,2 м в 2 слоя | 2239510 руб. |
154 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи и террасы 2,4х4,2 м в 1 слой | 6168370 руб. |
155 | Обработка тонирующим антисептиком (сосна) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи и террасы 2,4х4,2 м в 1 слой | 6168370 руб. |
156 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) стен дома с входным тамбуром 1,2х2,4 м снаружи и террасы 2,4х4,2 м в 1 слой | 6168370 руб. |
Прочие услуги | ||
157 | Дальность сверх 250 км от цеха(1 км) | 68770 руб. |
158 | Перенос комплекта дома на расстояние свыше 30 м от места разгрузки | 2858440 руб. |
159 | Перенос комплекта дома на расстояние свыше 60 м от места разгрузки | 5719870 руб. |
160 | Перенос комплекта дома на расстояние свыше 100 м от места разгрузки (но не более 150 м) | 9562020 руб. |
161 | Туалет "Дачный" | 4299620 руб. |
162 | Обработка огнебиозащитой для дерева нижних поверхностей пола туалета "Дачный" | 251160 руб. |
163 | Обработка тонирующим антисептиком (бесцветный) туалета "Дачный" снаружи в 1 слой | 693680 руб. |
164 | Обработка тонирующим антисептиком (сосна) туалета "Дачный" снаружи в 1 слой | 693680 руб. |
165 | Обработка тонирующим антисептиком (тик) туалета "Дачный" снаружи в 1 слой | 693680 руб. |

1.
|
Крыльцо |
2.73 м²
|
2.
|
Комната |
13.80 м²
|
Плиты устанавливаются на песчаной выравнивающей подушке слоем до 5 см.
Гидроизоляция по фундаменту – пергамин в 2 слоя.
Минеральная вата 50 мм по гидроизоляции.
Утепление – минеральная вата 50 мм.
Обшивка – вагонкой 12 мм с двух сторон.
Минеральная вата 50 мм с гидроизоляцией.
Снизу - обшивка вагонкой 12 мм по пароизоляции.
Переплет окон одинарный.
Остекление окон одинарное.
Каркас обшит вагонкой 12 мм с двух сторон